产品搜索
生化培养箱的详细资料:
生化培养箱的产品简介
生化培养箱是医疗、环境保护、卫生防疫、药检、农牧、水产等生产和科研部门理想的高精度生化试验设备,广泛地应用于水体分析的BOD测定;细菌、血清、微生物的培养、保存;植物栽培及育和其他恒温试验。培养箱温度控制采用智能电脑仪表带带PID控制,温度调整方便,指示直观,并设有超温保护,箱内气流循环采用轴流风机强迫对流,使箱内温度达到均匀。整机造型美观,性能可靠,操作简单,维修方便。
的技术参数
型号 | SHH | |||
150L | 200L | 250L | 500L | |
温度范围 | 4~50℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度偏差 | ±2℃ | |||
温度设定方法 | 按↑↓键设定数字 | |||
温度显示方法 | 测量和设定温度LED数字显示 | |||
定时时间 | 0--999分钟 | |||
温度传感器 | 工业铂电阻(PT100) | |||
外壳材料 | 防锈处理、冷轧钢板静电喷塑 | |||
内壳材料 | SUS304镜面不锈钢板 | |||
隔热材料 | 超细玻璃纤维 | |||
加热器 | 镍铬合金电式加热器 | |||
内空尺寸 | 400×500×750 | 500×580×750 | 480×550×950 | 500×800×l200 |
外形尺寸 | 630×600×1460 | 730×680×1400 | 710×670×1600 | 730×920×1850 |
功率 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.7 |
电源 | 220V 50Hz | |||
备件 | 搁板两块 搁条四根 | |||
备注 | 内、外形尺寸标注为:深D×宽w×高H |
如果你对生化培养箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |