产品搜索
标准恒温油槽的详细资料:
标准恒温油槽的产品特点
为直接控制样品的温度提供了一个大尺寸的开口浴槽; 风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快; 按键操作,可快速设定温度,操作方便; LED数显温度设定、测量值,微机修正温度测量值偏差,数显精度0.001℃; 富创造性的设计,采用优质不锈钢作材质; 浴槽盖装有把手,槽配置有方便的排水口; 独立超温保护,过温自动切断电源; 自制独特的 PID控制高精度仪表,以保证温度控制精度。
标准恒温油槽的性能参数
型号 | BL | |||||
3C | 2027 | 2001 | 2010 | 4030 | 6030 | |
温度范围 | R.T 5~90℃ | R.T 10~100℃ | 0~90℃ | -20~90℃ | -40~90℃ | -60~90℃ |
温度波动度 | ±0.2℃ | |||||
控温精度 | ±0.1℃ | |||||
内空尺寸 | 260×400×220 | 280×400×240 | 250×200×200 | 250×200×200 | 250×200×200 | 250×200×200 |
开口尺寸 | 150×180 | 180×180 | 100×80 | 100×80 | 100×80 | 100×80 |
控湿精度 | ±0.05℃ | |||||
介质 | 水 | ≤90℃ 水 | ≤5℃ 酒精 | |||
≥90℃ 油 | ≤5℃ 水 | |||||
功率 | 1 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 5 | 7 |
温度设定方法 | 按△V设定数字 | |||||
温度显示方法 | 测量和设定温度LED数字显示 | |||||
定时时间 | 0-999分钟 | |||||
温度传感器 | 铂电阻PTl00 | |||||
外壳材料 | 防锈处理,冷轧钢板静电喷塑 B为SUS304不锈钢板 | |||||
内壳材料 | SUS304不锈钢板 | |||||
隔热材料 | 超细璃璃纤维 | |||||
加热器 | 不锈钢或铜管加热器 | |||||
试验方法标准 | ZB Y150-83 | |||||
备注 | 内、外形尺寸标注为:深D×宽w×高H |
如果你对标准恒温油槽感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |