产品搜索
CS标准恒温槽的详细资料:
标准恒温槽用途:
用于一、二等温度计检定,定标 ;
也是温度计、热电偶、精密电阻、精密电感等生产企业的必备检测设备 ;
是生产、科研、特别是计量部门之必备检定设备。
标准恒温槽特点:
采用公司研制的高精度电脑温度控制器,控温精度高,设定和显示分辨率高 ;
独特的结构设计,使产品更符合流体力学的科学原理,更能保证产品的各项指标;
成熟的搅拌设计,大大提高产品的可靠性和指标;
执行与满足标准
标准 水槽:JB/T5377-1991
标准油槽:JB/T9518-1999
低温检定槽:JB/T5376-1991
技术参数
型 号 | CS503 | CS604 | HJ4 | HJ4Q | HJ6 | HJ6Q |
温度波动度 | ±0.01℃ | ±0.01℃ | ±0.015℃ | ±0.015℃ | ±0.015℃ | ±0.015℃ |
水平温差 | 0.005℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
温差 | 0.01℃ | 0.03℃ | 0.02℃ | 0.02℃ | 0.02℃ | 0.02℃ |
内空尺寸(mm) | 160×550 | 160×550 | 130×550 | 130×550 | 130×550 | 130×550 |
功率(KW) | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
温度范围 | R.T 10~90℃ | 90~300℃ | -40~80℃ | -40~80℃ | -60~80℃ | -60~80℃ |
产品执行标准 | JB/T5377-91 | JB/T5377-91 | JB/T5376-91 | JB/T5376-91 | ||
备注 | 0型为用于气象部门温度计检定的特殊要求,增设有观察窗及转动装置。内空尺寸标注为:直径φ×高H |
如果你对CS标准恒温槽感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |