Articles
2025-04-14 
2024-04-15 
2023-10-15 
2024-10-14 
2023-12-29 
 
浩生药品强光照射稳定性试验箱产品于制药业、医学、生物技术、食品工业、电子工业和所有包括生命科学的相关工业等行业进行药物及相关产品的稳定性考察试验,以确定药物等相关产品有效期和影响因素。
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-08-26
访  问  量:9015
立即咨询
              
联系电话:13996161328
此系列药品强光照射稳定性试验箱采用部件及制造工艺,能够保证稳定可靠的试验效果、温度条件和长的使用寿命,同时通过一台设备即可同时控制温度、湿度和照度三个因素。产品符合国家药典及FDA、ICH等相关标准中的长期、加速、中间试验。适合GMP认证的用户。
药品强光照射稳定性试验箱性能稳定可靠,能长期连续运行,操作简单,噪音低,低能耗设计,减少使用成本,节能环保。
公司核心竞争力有:自主厂房(工厂一期生产面积为22691平方米)、自主加工设备(激光切割机、数控剪板机、数控折弯机等)、大型机组架喷涂的涂装流水线、CATIA(IBM-DS)全三维产品设计等。
型号  | 药品强光照射试验箱(光照)  | 药品强光照射试验箱(光照+紫外)  | ||||||
HS-100GD  | HS -200GD  | HS -300GD  | HS -100GD-I  | HS -200GD-I  | HS -300GD-I  | |||
性能  | 温度范围  | 10℃~+65℃(全光照15℃~65℃)  | 0℃~65℃  | 10℃~+65℃(全光照15℃~65℃)  | 0℃~65℃  | |||
温度波动度  | ≤±0.5℃  | |||||||
温度偏差  | ≤±1℃  | |||||||
照度范围  | 10~10000LUX  | |||||||
照度偏差  | ≤±500LUX  | |||||||
近紫外照度范围  | 无  | 80~140uw/cm2(UVA)  | ||||||
近紫外波长范围  | 无  | 320~400nm  | ||||||
规格  | 工作室尺寸(mm)  | 500×530×600  | 500×530×950  | 600×600×1300  | 500×530×600  | 500×530×950  | 600×600×1300  | |
外形尺寸约(mm)  | 810×690×1330  | 810×690×1680  | 1110×760×1880  | 810×690×1330  | 810×690×1680  | 1110×760×1880  | ||
内容积(L)  | 150L  | 250L  | 500L  | 150L  | 250L  | 500L  | ||
功率约(KW)  | 0.6KW  | 0.7KW  | 1.4KW  | 0.6KW  | 0.7KW  | 1.5KW  | ||
电源  | AC220V±10% 50HZ  | |||||||
配置  | 外壳材料  | 冷轧钢板静电双面喷塑,表面光滑,易于清洁  | ||||||
内壁材料  | 优质304镜面不锈钢,防潮防腐蚀  | |||||||
隔热材料  | 优质玻璃纤维  | |||||||
大门  | 配有硅胶密封装置,大门装配带锁把手  | |||||||
加热方式  | 电加热系统  | |||||||
光照方式  | LED光源  | |||||||
控制器  | 采用优质温度控制器,仪表能显示设定参数及箱内温度,且显示直观,使用操作简单  | |||||||
制冷系统  | 采用进口耐热型制冷压缩机组  | |||||||
标准配置  | φ50mm测试孔盖一个; 配备微型打印机可实时打印温湿度曲线或数据。  | |||||||
选配部件  | 可选配RS485通讯接口,手机短信报警器,数据无纸记录和数据U盘导出功能  | |||||||
安全装置  | 电源过载、独立超温、压缩机过载、超压等保护,提高了使用的安全性  | |||||||
备注  | 内、外形尺寸标注为:深D×宽W×高H; 设备使用条件:环境温度5℃~+30℃,环境湿度:≤85%RH; 以上数据均为空载条件下测得; 更多非标产品定制,欢迎咨询。  | |||||||
