WD402低温恒温恒湿箱的详细资料:
低温恒温恒湿箱系列广泛用于电工、电子、航天、航空、仪器仪表等行业作、材料、零部件设备等的加速湿热试验,交变温度试验,以便对试品在给定的环境条件下的行为性能作出评价。
< 特点 >
即可作低温试验,又可作湿热试验,是经济型的低温恒温恒湿试验设备;
独特的拼块箱体结构,确保箱内温度的均匀和箱体外形的美观;采有进口温湿度控制仪,温湿度直接数字显示;具有多种报警和保护功能;具有自动除霜装置的真空双重玻璃,可清晰观察试验箱内的试品。
1.GB10596-89 高低温试验箱条件
2.GB2423.2-89 低温试验Aa、Ab
3.GB/T2423.3-93 恒定湿热试验。
低温恒温恒湿箱的型号参数
型 号 | WD | ||||||||||||||
2005 | 201 | 202 | 205 | 210 | 4005 | 401 | 402 | 405 | 410 | 7005 | 701 | 702 | 705 | 710 | |
温度范围 | -20℃~100℃(150℃) | -40℃~100℃(150℃) | -70℃~100℃(150℃) | ||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||||||||||
升温时间 | -20℃~ 100℃约 80分钟 | -40℃~ 100℃约 90分钟 | -70℃~ 100℃约 90分钟 | ||||||||||||
降温时间 | 20℃~-20℃约 60分钟 | 20℃~-40℃约 70分钟 | 20℃~-70℃约 90分钟 | ||||||||||||
内空尺寸(mm) | 005型 300×350×500 01型 400×500×650 02型 500×600×700 05型 700×800×900 10型 1000×1000×1000 | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 005型 770×550×1420 01型 1110×930×1510 02型 1140×1030×1560 05型 1340×1230×1760 10型 1640×1430×1860 | ||||||||||||||
功率(KW) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 10 |
电源 | 220V 50HZ 380V 50HZ | ||||||||||||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||||||||||
制冷机组 | 法国泰康全封闭压缩机组或德国谷轮半封闭压缩机组 | ||||||||||||||
控制器 | 进口智能温湿度控制器 | ||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||||||
外壳材料 | 防锈处理,冷轧钢板静电喷塑 | ||||||||||||||
内壁材料 | SUS304优质不锈钢板 | ||||||||||||||
隔热材料 | 聚胺脂泡沫塑料或玻璃纤维 | ||||||||||||||
标准配置 | φ50mm测试孔盖一个,搁板两块,搁条四根,照明灯(荧光灯)一盏 | ||||||||||||||
选配部件 | 通讯接口,打印机.记录仪.远程监控计算机及软件,LCD液晶触摸屏程序控制器 | ||||||||||||||
试验方法标准 | GB2423.1-89,GB2423.2-89,GJBl50.3-86,GJBl50.4-86 | ||||||||||||||
备注 | 内、外形尺寸标注为:深D×宽W×高H;降温时间为:环境温度20℃空载时测得.7005型外形尺寸:840×650×1410 |
小型超低温试验箱
如果你对WD402低温恒温恒湿箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |