产品搜索
盐雾试验箱的详细资料:
盐雾试验箱 采用自动加水系统,水位不足时能自动补充水,试验不中断采用进口温度控制器,数字显示,PlD控制,控制误差±0.1℃试验室采用进口PVC聚乙烯板焊制成型,耐用温度达60℃数字显示时间控制器0.1s -999ohr,试验室密封盖采用透明有机玻璃制作而成,便于观察试品。
盐雾试验箱的技术参数
型 号 | YWQ150 | YWQ250 | YWQ750 | YWQ010 | YWQ016 | YWQ020 | |
内空尺寸(mm) | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | 900×2000×600 | |
温度范围 | 温度范围R.T~55℃ | ||||||
均匀度 | 均匀度±2℃ | ||||||
波动度 | 波动度±0.5℃ | ||||||
沉降量 | 沉降量1~2ml/80cm2.h | ||||||
喷雾方式 | 喷雾方式连编周期均可调 | ||||||
功率 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
备注 | 内空尺寸标注为:深D×宽W×高H(前后、左右、上下) |
如果你对盐雾试验箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |